For Purchase
| ARIZONA | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Property Type | City | Details | Offer Price | Marketing Package | Due Diligence |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Raw Land | Buckeye | Bank Owned, 40 Acres | Call for Offers | Download Package | Materials |
| Multifamily | Scottsdale | Distressed, 24 Unit | $1,500,000 | Download Package | Materials |
| Broken Condo | Mesa | Bank Owned | Call for Offers – $1,650,000 | Download Package | Materials |
| Multifamily | Glendale | Bank Owned, 141 Units | Call for Offers | Download Package | Materials |
| Raw Land | Chandler | MF-2, 0.89 Acres | $595,000 | Download Package | Materials |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| NEVADA | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Property Type | City | Details | Offer Price | Marketing Package | Due Diligence |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Raw Land | Henderson | Bank Owned, 13.94 Acres | Call for Offers | Download Package | Materials |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
