Successful Workouts
Â
The following represents a partial list of successful commercial loan workouts that Trinan has recently negotiated:
| Property Type | Loan Balance | Loan Type | Status | Modified Terms |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Retail, Achor | $40,000,000 | Bridge | Performing | Principle Writedown |
| Â | Â | CDO | Â | Â |
| Â | Â | Non-Recourse | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Retail, No Achor | $5,650,000 | Permanent | Non-Performing | Principle Writedown |
| Â | Â | CMBS | Â | Mezzanine Forgiven |
| Â | Â | Non-Recourse | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Office | $5,700,000 | Permanent | Non-Performing | Deed In Lieu |
| Â | Â | Bank | Trustee Sale Set | Release of Deficiency |
| Â | Â | Recourse | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Retail, No Achor | $18,000,000 | Permanent | Non-Performing | Principle Writedown |
| Â | Â | CMBS Securitized | Â | 12 Month Forebearance |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Retail, No Achor | $4,700,000 | Permanent | Non-Performing | Rate Reduction |
| Â | Â | CMBS | Â | Interest Only Period |
| Â | Â | Non-Recourse | Â | Â |
